ANCEVIA OPC Traubenkernextrakt – Nahrungsergänzungsmittel – 180 Kapseln*
Produktmerkmale
- Nahrungsergänzungsmittel – kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung
Produktbeschreibung
• Unsere OPC-Kapseln von ANCEVIA bestehen aus hochwertigem französischem OPC-Pulver mit einem beeindruckenden OPC-Gehalt von 52%.
Technische Daten
| Marke | ANCEVIA* |
| Primärer Ergänzungstyp | opc |
| Artikelformulardaten | Kapsel |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener |
| Behältertyp | Glas |
| Darreichungsform | Kapsel |
| Hersteller | HSG GmbH & Co. KG, An der Weide 7, 48291 Telgte, Deutschland, |
| Kontaktinformation Hersteller / Importeur | HSG GmbH & Co. KG, An der Weide 7, 48291, Telgte, DE |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 61.278 in Drogerie & Körperpflege (Siehe Top 100 in Drogerie & Körperpflege) Nr. 78 in Fruchtextrakt aus Traubenkernen |
| ASIN | B08Q3GQR6B |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,5 von 5 Sternen (92 Bewertungen) |
| Anzahl von Einheiten | 98.1 gramm |
| Artikelgewicht | 98,1 Gramm |
| Artikelabmessungen | 50 x 50 x 90 Millimeter |
| Anzahl von Artikeln | 3 |
| Gesamtportionen pro Behälter | 30 |
| Geschmack | Trauben |
| Zusatzstoffe | Traubenkernextrakt |
| Materialeigenschaften | Natürlich,Pflanzlich |
* * Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen. Ich nehme zudem am eBay Partner Network teil. Die mit (*) gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalte ich eine kleine Provision – für dich entstehen keine zusätzlichen Kosten. Alle auf dieser Seite verwendeten Logos, Markenzeichen, Markennamen und Produktabbildungen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller bzw. Rechteinhaber.
ANCEVIA OPC Traubenkernextrakt – Nahrungsergänzungsmittel – 180 Kapseln
